店面招商信息公告
發(fā)布時(shí)間:2023-02-23 20:27
一、項目概況
朱子.古街B地塊位于尤溪縣老城區的濱水景觀(guān)軸上,地塊東連紫陽(yáng)公園,西接朱子文化園,南靠青印溪,北臨紅衛場(chǎng)廣場(chǎng)。位置十分優(yōu)越,是重要的景觀(guān)節點(diǎn),項目遵循儒家文化特點(diǎn),打造有當地特色的濱水商業(yè)街。項目建設用地面積4674.8平方米,總建筑面積11784.17平方米(含地下建筑面積4113.50平方米),由5棟房屋組成,共有商鋪152套,建設具有朱子文化特色的仿古商業(yè)街。項目已竣工驗收交付,正在火熱招商中,計劃2023年下半年正式開(kāi)街運營(yíng)。
二、招商人
尤溪鼓旅投資有限公司
三、招商代理人
廈門(mén)名相房產(chǎn)行銷(xiāo)策劃有限公司
四、招商信息
序號 | 標的地址 | 樓層 | 面積(㎡) | 招租底價(jià)(元/㎡) | 租期 | 用途 | 現狀 |
1 | 尤溪縣河邊路1號 | 1 | 16.98-25.50 | 80起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 |
2 | 39.8-90.84 | 35起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
3 | 45.06-89.89 | 30起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
4 | 43.26-86.23 | 25起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
2 | 尤溪縣河邊路3號 | -1 | 27.46-50.40 | 20起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 |
1 | 25.1-34.94 | 80起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
2 | 31.58-141.62 | 35起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
3 | 221.89 | 30起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
3 | 尤溪縣河邊路5號
| -1 | 51.61-61.40 | 20起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 |
1 | 22.92-34.86 | 80起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
2 | 27.14-63.11 | 35起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
3 | 33.76-43.31 | 30起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
4 | 尤溪縣河邊路7號 | -1 | 44.96-53.69 | 20起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 |
1 | 21.08-37.48 | 80起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
2 | 31.58-141.62 | 35起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
3 | 221.89 | 30起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
5 | 尤溪縣河邊路9號 | -1 | 38.25-69.62 | 20起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 |
1 | 45.42-53.14 | 80起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
2 | 60.01-69.1 | 35起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
3 | 60.72-114.44 | 30起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
4 | 71.66-117.62 | 25起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 |
五、招商熱線(xiàn)
招商規則按國有資產(chǎn)招商招租相關(guān)規定執行,先到先得,招滿(mǎn)即止。請有意向者可與聯(lián)系人咨詢(xún)。招商熱線(xiàn):0598-6335663 聯(lián)系人:許先生18659225686、蘇先生1525982186
讓您我一起共同打造尤溪縣城區中心繁華商業(yè)地段的特色商業(yè)街。
尤溪鼓旅投資有限公司
2023年2月23日