全和開(kāi)發(fā)房產(chǎn)招租公告
發(fā)布時(shí)間:2022-02-17 00:10
一、租賃現狀
按現狀出租,原承租戶(hù)在同等條件下?lián)碛袃?yōu)先承租權(具體規定詳見(jiàn)公開(kāi)招租規則);
二、競租保證金繳交截止日期(即報名參與競租截止時(shí)間)
截至2022年2月25日17:00(以我司到賬時(shí)間為準);
三、競租報名開(kāi)始時(shí)間
2022年2月16日8:00起;
四、競租報名截止時(shí)間
2022年2月25日17:00日止;
五、提交報價(jià)及公布報價(jià)時(shí)間(競租)
2022年2月28日上午9:00時(shí)至2022年2月28日上午9:30時(shí)止(各競租人當天具體提交報價(jià)材料的開(kāi)始及截止時(shí)間以招租人根據現場(chǎng)招租場(chǎng)地先后順序安排確定);
六、提交報價(jià)及公布報價(jià)地點(diǎn)
廈門(mén)市思明區前埔工業(yè)園1號全和公司七樓會(huì )議室;
七、聯(lián)系電話(huà): 0592-7117300、5907051
出租標的情況:
序號 | 房產(chǎn)地址及名稱(chēng) | 房產(chǎn) 類(lèi)型 | 建筑面積(㎡) | 原租賃到期日 | 擬租賃 年限 | 單價(jià) (元/㎡/月) | 月租金標準(元) | 競租保證金(元) | 備注 |
1 | 廈門(mén)市同安區西柯鎮美溪道思明工業(yè)園48號13店面 | 店面 | 146.86 | 2022.2.28 | 貳年 | 25 | 3672 | 18360 |
|
2 | 廈門(mén)市同安區西柯鎮美溪道思明工業(yè)園48號16店面(1樓) | 店面 | 113.65 | 2022.2.28 | 貳年 | 40 | 4546 | 22730 |
|
3 | 廈門(mén)市同安區西柯鎮美溪道思明工業(yè)園48號16店面(2樓) | 店面 | 182.81 | 2022.2.28 | 貳年 | 15 | 2742 | 13710 |
|
4 | 廈門(mén)市同安區西柯鎮美溪道思明工業(yè)園48號17店面 | 店面 | 76.98 | 2022.3.15 | 貳年 | 40 | 3079 | 12316 |
|
5 | 廈門(mén)市同安區西柯鎮美溪道思明工業(yè)園47號06店面 | 店面 | 117.66 | 2022.3.15 | 貳年 | 25 | 2942 | 11768 |
|
6 | 廈門(mén)市同安區西柯鎮美溪道思明工業(yè)園47號08店面 | 店面 | 120.38 | 2022.3.31 | 貳年 | 25 | 3010 | 12040 |
|
7 | 廈門(mén)市同安區西柯鎮美溪道思明工業(yè)園47號09店面 | 店面 | 121.89 | 2022.3.31 | 貳年 | 25 | 3047 | 15235 |
|
8 | 廈門(mén)市同安區西柯鎮美溪道思明工業(yè)園47號12店面 | 店面 | 226.66 | 2022.3.31 | 貳年 | 一層30 二層15 | 4537 | 18148 |
|
9 | 廈門(mén)市同安區西柯鎮美溪道思明工業(yè)園47號13店面 | 店面 | 151.7 | 2022.3.31 | 貳年 | 25 | 3793 | 18965 |
|
10 | 廈門(mén)市同安區西柯鎮美溪道思明工業(yè)園48號03店面 | 店面 | 220.9 | 2022.3.31 | 貳年 | 一層33 二層15 | 4366 | 21830 |
|
11 | 廈門(mén)市同安區西柯鎮美溪道思明工業(yè)園48號343室 | 住宅 | 97.92 | 空置 | 1-2年 | 13 | 1273 | 6365 |
|
12 | 廈門(mén)市前埔工業(yè)園1號公寓樓2梯402室 | 住宅 | 83.3 | 空置 | 貳年 | 第一年36;第二年37 | 2999 | 11996 | 第一年2999,第二年3082 |
備注:意向承租人對上述情況應有充分了解。詳細招租規則、房屋租賃合同樣本、承諾函、報價(jià)單等招租文件于報名參加時(shí)領(lǐng)取。
廈門(mén)市全和開(kāi)發(fā)集團有限公司
2022年2月17日
撰 稿:王志超
校 對: 徐新芳(初校) 謝志生(初審)
值班編輯:劉心雅
審 核:黎紅英 曾秋荷
發(fā) 審:呂木成